Data: 2026-08-05
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintos Pesadão | 120 | R$ 6.60 | R$ 792.00 |
| Codornas | 20 | R$ 7.50 | R$ 150.00 |
| Angola | 3 | R$ 45.00 | R$ 135.00 |
TOTAL: R$ 1077.00
Data: 2026-08-05
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintos Pesadão | 120 | R$ 6.60 | R$ 792.00 |
| Codornas | 20 | R$ 7.50 | R$ 150.00 |
| Angola | 3 | R$ 45.00 | R$ 135.00 |
TOTAL: R$ 1077.00