🌾 Custo Rações
Quanto custa 1 kg de cada ração. Os preços dos insumos ficam lá embaixo.
💵 Quanto custa cada ração
Batida de 1000 kg de ração.
F1 - Inicial
| Ingrediente | Quantidade | Custo |
|---|---|---|
| Milho | 652,0 kg | R$ 978,00 |
| Soja | 300,0 kg | R$ 750,00 |
| Núcleo Inicial | 80,0 kg | R$ 716,80 |
| Calcário Fino | 7,0 kg | R$ 3,64 |
| ADE | 1,0 kg | R$ 18,00 |
| TOTAL | 1.040,0 kg | R$ 2.466,44 |
💰 Custo de cada kg
R$ 2,37
A mesma receita serve pra batida de 500 kg — o preço por kg não muda.
F2 - Engorda
| Ingrediente | Quantidade | Custo |
|---|---|---|
| Milho | 653,0 kg | R$ 979,50 |
| Soja | 300,0 kg | R$ 750,00 |
| Calcário Fino | 7,0 kg | R$ 3,64 |
| Núcleo Engorda | 40,0 kg | R$ 249,60 |
| TOTAL | 1.000,0 kg | R$ 1.982,74 |
💰 Custo de cada kg
R$ 1,98
A mesma receita serve pra batida de 500 kg — o preço por kg não muda.
Postura
| Ingrediente | Quantidade | Custo |
|---|---|---|
| Milho | 630,0 kg | R$ 945,00 |
| Soja | 250,0 kg | R$ 625,00 |
| Calcário Fino | 45,0 kg | R$ 23,40 |
| Calcário Grosso | 45,0 kg | R$ 23,40 |
| Núcleo Postura | 40,0 kg | R$ 256,00 |
| Cataxantina | 50 g | R$ 39,00 |
| TOTAL | 1.010,0 kg | R$ 1.911,80 |
💰 Custo de cada kg
R$ 1,89
A mesma receita serve pra batida de 500 kg — o preço por kg não muda.
🧺 Preços dos insumos
Escreve o preço e o peso do saco, escolhe se o peso é em kg ou gramas, e o sistema calcula quanto dá o quilo.