📒 Extrato
O que a granja paga e o que a granja ganha — livro-caixa do mês.
📅 11/2026 (mês em curso)🟢 Entradas
R$ 300,00
🔴 Saídas
R$ 26.457,57
⚖️ Saldo do mês
R$ -26.157,57
| Data | Movimento | Categoria | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | Ração — galinhas (postura) · 281.3 kg × R$ 1,89/kg | Ração | − R$ 532,44 | |
| 02/11/2026 | Chegada — Pintinhos · chegada em 26/10/2026 | Aves | − R$ 17.190,00 | |
| 02/11/2026 | Ovos Caipiras × 25 — Cicero · Dinheiro | Venda rápida | + R$ 300,00 | |
| 01/11/2026 | Ração — galinhas (postura) · 281.3 kg × R$ 1,89/kg | Ração | − R$ 532,44 | |
| 01/11/2026 | Ração dos pintinhos · 3600 aves × R$ 0,0331/ave/dia | Ração | − R$ 119,04 | |
| 01/11/2026 | Embalagens e adesivos — ovos · 1597 ovos · 93.2 dúzias (70%) + 16.0 de 30 (30%) | Ovos | − R$ 73,65 | |
| 11/2026 | Folha — Antonio Quirino | Folha | − R$ 2.570,00 | |
| 11/2026 | Folha — Marcia | Folha | − R$ 2.170,00 | |
| 11/2026 | Folha — Wagner | Folha | − R$ 3.270,00 |
🤖 Linhas automáticas: 🌾 ração das galinhas e 🐣 dos pintinhos (por dia), 🥚 embalagens e adesivos dos ovos (por dia com produção), 💡 Eletricidade e 💧 Água (1 linha/mês), 👷 Folha (1 linha por funcionário), 🐣 Chegada de aves (1 linha por dia e empresa — o custo entra 7 dias depois da chegada, quando o lote fecha o ciclo de ração; a data real da chegada aparece na descrição) e 💰 Vendas por tag (Pintinhos · Ovos · Codornas · Angolas · Postura — somadas por dia). O ⚖️ Saldo = entradas − saídas = o que a granja gerou no mês. Lançamentos avulsos continuam com 🗑️.