Data: 2026-09-22
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintos Mistos | 40 | R$ 7.00 | R$ 280.00 |
| Pombos Brancos | 5 | R$ 65.00 | R$ 325.00 |
| Angolas | 5 | R$ 40.00 | R$ 200.00 |
| Dúzia Ovos Caipiras | 1 | R$ 12.00 | R$ 12.00 |
TOTAL: R$ 817.00
Data: 2026-09-22
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintos Mistos | 40 | R$ 7.00 | R$ 280.00 |
| Pombos Brancos | 5 | R$ 65.00 | R$ 325.00 |
| Angolas | 5 | R$ 40.00 | R$ 200.00 |
| Dúzia Ovos Caipiras | 1 | R$ 12.00 | R$ 12.00 |
TOTAL: R$ 817.00