Data: 2026-09-22
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Postura Colorida | 20 | R$ 11.00 | R$ 220.00 |
| Pintos Mistos | 60 | R$ 6.50 | R$ 390.00 |
| Codornas | 10 | R$ 7.50 | R$ 75.00 |
| Dúzia Ovos Caipiras | 6 | R$ 12.00 | R$ 72.00 |
TOTAL: R$ 757.00
Data: 2026-09-22
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Postura Colorida | 20 | R$ 11.00 | R$ 220.00 |
| Pintos Mistos | 60 | R$ 6.50 | R$ 390.00 |
| Codornas | 10 | R$ 7.50 | R$ 75.00 |
| Dúzia Ovos Caipiras | 6 | R$ 12.00 | R$ 72.00 |
TOTAL: R$ 757.00