Data: 2026-09-22
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Codornas | 20 | R$ 7.50 | R$ 150.00 |
| Pintos Mistos | 70 | R$ 6.50 | R$ 455.00 |
| Dúzia Ovos Caipiras | 2 | R$ 12.00 | R$ 24.00 |
| Postura Branca | 10 | R$ 8.50 | R$ 85.00 |
TOTAL: R$ 714.00
Data: 2026-09-22
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Codornas | 20 | R$ 7.50 | R$ 150.00 |
| Pintos Mistos | 70 | R$ 6.50 | R$ 455.00 |
| Dúzia Ovos Caipiras | 2 | R$ 12.00 | R$ 24.00 |
| Postura Branca | 10 | R$ 8.50 | R$ 85.00 |
TOTAL: R$ 714.00