Data: 2026-09-22
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Codornas | 20 | R$ 7.50 | R$ 150.00 |
| Pintos Mistos | 30 | R$ 6.50 | R$ 195.00 |
| Pescoço Pelado | 20 | R$ 6.50 | R$ 130.00 |
| Pintinhos Femêas | 40 | R$ 6.50 | R$ 260.00 |
| Dúzia Ovos Caipiras | 12 | R$ 12.00 | R$ 144.00 |
TOTAL: R$ 879.00
Data: 2026-09-22
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Codornas | 20 | R$ 7.50 | R$ 150.00 |
| Pintos Mistos | 30 | R$ 6.50 | R$ 195.00 |
| Pescoço Pelado | 20 | R$ 6.50 | R$ 130.00 |
| Pintinhos Femêas | 40 | R$ 6.50 | R$ 260.00 |
| Dúzia Ovos Caipiras | 12 | R$ 12.00 | R$ 144.00 |
TOTAL: R$ 879.00