Data: 2026-09-22
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintos Mistos | 25 | R$ 7.00 | R$ 175.00 |
| Codornas | 50 | R$ 7.50 | R$ 375.00 |
| Dúzia Ovos Caipiras | 5 | R$ 12.00 | R$ 60.00 |
TOTAL: R$ 610.00
Data: 2026-09-22
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintos Mistos | 25 | R$ 7.00 | R$ 175.00 |
| Codornas | 50 | R$ 7.50 | R$ 375.00 |
| Dúzia Ovos Caipiras | 5 | R$ 12.00 | R$ 60.00 |
TOTAL: R$ 610.00