Data: 2026-09-22
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintinhos Preto | 20 | R$ 7.00 | R$ 140.00 |
| Dúzia Ovos Caipiras | 30 | R$ 12.00 | R$ 360.00 |
| Angolas | 4 | R$ 40.00 | R$ 160.00 |
TOTAL: R$ 660.00
Data: 2026-09-22
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintinhos Preto | 20 | R$ 7.00 | R$ 140.00 |
| Dúzia Ovos Caipiras | 30 | R$ 12.00 | R$ 360.00 |
| Angolas | 4 | R$ 40.00 | R$ 160.00 |
TOTAL: R$ 660.00