Data: 2026-09-22
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintos Mistos | 40 | R$ 7.00 | R$ 280.00 |
| Codornas | 25 | R$ 7.50 | R$ 187.50 |
| Codornas Macho | 5 | R$ 7.50 | R$ 37.50 |
TOTAL: R$ 505.00
Data: 2026-09-22
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintos Mistos | 40 | R$ 7.00 | R$ 280.00 |
| Codornas | 25 | R$ 7.50 | R$ 187.50 |
| Codornas Macho | 5 | R$ 7.50 | R$ 37.50 |
TOTAL: R$ 505.00