Data: 2026-09-23
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintos Mistos | 80 | R$ 6.50 | R$ 520.00 |
| Isa Brown | 20 | R$ 10.00 | R$ 200.00 |
| Codornas | 15 | R$ 7.50 | R$ 112.50 |
| Angolas | 4 | R$ 45.00 | R$ 180.00 |
| Caipira Pesadão Macho | 40 | R$ 6.50 | R$ 260.00 |
TOTAL: R$ 1272.50
Data: 2026-09-23
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintos Mistos | 80 | R$ 6.50 | R$ 520.00 |
| Isa Brown | 20 | R$ 10.00 | R$ 200.00 |
| Codornas | 15 | R$ 7.50 | R$ 112.50 |
| Angolas | 4 | R$ 45.00 | R$ 180.00 |
| Caipira Pesadão Macho | 40 | R$ 6.50 | R$ 260.00 |
TOTAL: R$ 1272.50