Data: 2026-09-18
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Codornas Macho | 15 | R$ 7.50 | R$ 112.50 |
| Codornas | 50 | R$ 7.50 | R$ 375.00 |
| Pintinho Caipira Pesadão | 50 | R$ 7.00 | R$ 350.00 |
TOTAL: R$ 837.50
Data: 2026-09-18
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Codornas Macho | 15 | R$ 7.50 | R$ 112.50 |
| Codornas | 50 | R$ 7.50 | R$ 375.00 |
| Pintinho Caipira Pesadão | 50 | R$ 7.00 | R$ 350.00 |
TOTAL: R$ 837.50