Data: 2026-11-03
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Codornas | 15 | R$ 7.50 | R$ 112.50 |
| Pintinhos Pesadao | 30 | R$ 7.00 | R$ 210.00 |
| Angolas | 4 | R$ 45.00 | R$ 180.00 |
TOTAL: R$ 502.50
Data: 2026-11-03
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Codornas | 15 | R$ 7.50 | R$ 112.50 |
| Pintinhos Pesadao | 30 | R$ 7.00 | R$ 210.00 |
| Angolas | 4 | R$ 45.00 | R$ 180.00 |
TOTAL: R$ 502.50