Data: 2026-11-03
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Ovos Caipiras | 6 | R$ 12.00 | R$ 72.00 |
| Codornas | 15 | R$ 7.50 | R$ 112.50 |
| Pescoço Pelado | 25 | R$ 7.00 | R$ 175.00 |
| Pintinhos Pesadao | 25 | R$ 7.00 | R$ 175.00 |
TOTAL: R$ 534.50
Data: 2026-11-03
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Ovos Caipiras | 6 | R$ 12.00 | R$ 72.00 |
| Codornas | 15 | R$ 7.50 | R$ 112.50 |
| Pescoço Pelado | 25 | R$ 7.00 | R$ 175.00 |
| Pintinhos Pesadao | 25 | R$ 7.00 | R$ 175.00 |
TOTAL: R$ 534.50