Data: 2026-11-03
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Ovos Caipiras | 30 | R$ 12.00 | R$ 360.00 |
| Pescoço Pelado | 100 | R$ 7.00 | R$ 700.00 |
| Pintinhos Pesadao | 100 | R$ 6.50 | R$ 650.00 |
TOTAL: R$ 1710.00
Data: 2026-11-03
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Ovos Caipiras | 30 | R$ 12.00 | R$ 360.00 |
| Pescoço Pelado | 100 | R$ 7.00 | R$ 700.00 |
| Pintinhos Pesadao | 100 | R$ 6.50 | R$ 650.00 |
TOTAL: R$ 1710.00