Data: 2026-11-03
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Angolas | 20 | R$ 45.00 | R$ 900.00 |
| Codornas | 80 | R$ 7.50 | R$ 600.00 |
| Pescoço Pelado | 50 | R$ 7.00 | R$ 350.00 |
| Pintinhos Pesadao | 50 | R$ 7.00 | R$ 350.00 |
TOTAL: R$ 2200.00
Data: 2026-11-03
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Angolas | 20 | R$ 45.00 | R$ 900.00 |
| Codornas | 80 | R$ 7.50 | R$ 600.00 |
| Pescoço Pelado | 50 | R$ 7.00 | R$ 350.00 |
| Pintinhos Pesadao | 50 | R$ 7.00 | R$ 350.00 |
TOTAL: R$ 2200.00