Data: 2026-11-03
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Codornas | 30 | R$ 7.50 | R$ 225.00 |
| Angolas | 5 | R$ 45.00 | R$ 225.00 |
| Pintinhos Pesadao | 10 | R$ 7.00 | R$ 70.00 |
TOTAL: R$ 520.00
Data: 2026-11-03
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Codornas | 30 | R$ 7.50 | R$ 225.00 |
| Angolas | 5 | R$ 45.00 | R$ 225.00 |
| Pintinhos Pesadao | 10 | R$ 7.00 | R$ 70.00 |
TOTAL: R$ 520.00