Data: 2026-09-18
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Dúzia de Ovos Caipiras | 4 | R$ 12.00 | R$ 48.00 |
| Caipira Pesadão Femêa | 10 | R$ 7.00 | R$ 70.00 |
| Carijó Femêa | 10 | R$ 7.00 | R$ 70.00 |
| Pescoço Pelado Femêa | 10 | R$ 7.00 | R$ 70.00 |
| Corte | 5 | R$ 7.00 | R$ 35.00 |
| Isa Brown | 15 | R$ 10.00 | R$ 150.00 |
TOTAL: R$ 443.00