Data: 2026-11-03
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Ovos Caipiras | 12 | R$ 12.00 | R$ 144.00 |
| Codornas | 30 | R$ 7.50 | R$ 225.00 |
| Pintinhos Femea | 40 | R$ 6.50 | R$ 260.00 |
| Pintinhos Pesadao | 40 | R$ 6.50 | R$ 260.00 |
TOTAL: R$ 889.00
Data: 2026-11-03
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Ovos Caipiras | 12 | R$ 12.00 | R$ 144.00 |
| Codornas | 30 | R$ 7.50 | R$ 225.00 |
| Pintinhos Femea | 40 | R$ 6.50 | R$ 260.00 |
| Pintinhos Pesadao | 40 | R$ 6.50 | R$ 260.00 |
TOTAL: R$ 889.00