Data: 2026-10-27
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Codornas | 15 | R$ 7.50 | R$ 112.50 |
| Pescoço Pelado | 10 | R$ 6.50 | R$ 65.00 |
| Isa brown | 15 | R$ 10.00 | R$ 150.00 |
| Angolas | 4 | R$ 40.00 | R$ 160.00 |
TOTAL: R$ 487.50
Data: 2026-10-27
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Codornas | 15 | R$ 7.50 | R$ 112.50 |
| Pescoço Pelado | 10 | R$ 6.50 | R$ 65.00 |
| Isa brown | 15 | R$ 10.00 | R$ 150.00 |
| Angolas | 4 | R$ 40.00 | R$ 160.00 |
TOTAL: R$ 487.50