Data: 2026-10-27
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Ovos Caipiras | 9 | R$ 12.00 | R$ 108.00 |
| Pintinhos Femea | 55 | R$ 6.50 | R$ 357.50 |
| Pintinhos Pesadao | 30 | R$ 6.50 | R$ 195.00 |
| Pescoço Pelado | 25 | R$ 6.50 | R$ 162.50 |
| Codornas | 10 | R$ 7.50 | R$ 75.00 |
TOTAL: R$ 898.00
Data: 2026-10-27
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Ovos Caipiras | 9 | R$ 12.00 | R$ 108.00 |
| Pintinhos Femea | 55 | R$ 6.50 | R$ 357.50 |
| Pintinhos Pesadao | 30 | R$ 6.50 | R$ 195.00 |
| Pescoço Pelado | 25 | R$ 6.50 | R$ 162.50 |
| Codornas | 10 | R$ 7.50 | R$ 75.00 |
TOTAL: R$ 898.00