Data: 2026-10-27
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Ovos Caipiras | 90 | R$ 12.00 | R$ 1080.00 |
| Pintinhos Pesadao | 80 | R$ 6.50 | R$ 520.00 |
| Pescoço Pelado | 40 | R$ 7.00 | R$ 280.00 |
| Codornas | 30 | R$ 7.50 | R$ 225.00 |
TOTAL: R$ 2105.00
Data: 2026-10-27
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Ovos Caipiras | 90 | R$ 12.00 | R$ 1080.00 |
| Pintinhos Pesadao | 80 | R$ 6.50 | R$ 520.00 |
| Pescoço Pelado | 40 | R$ 7.00 | R$ 280.00 |
| Codornas | 30 | R$ 7.50 | R$ 225.00 |
TOTAL: R$ 2105.00