Data: 2026-10-27
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pescoço Pelado | 20 | R$ 6.50 | R$ 130.00 |
| Pintinhos Pesadao | 20 | R$ 6.50 | R$ 130.00 |
| Angolas | 2 | R$ 45.00 | R$ 90.00 |
| Ovos Caipiras | 6 | R$ 12.00 | R$ 72.00 |
TOTAL: R$ 422.00
Data: 2026-10-27
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pescoço Pelado | 20 | R$ 6.50 | R$ 130.00 |
| Pintinhos Pesadao | 20 | R$ 6.50 | R$ 130.00 |
| Angolas | 2 | R$ 45.00 | R$ 90.00 |
| Ovos Caipiras | 6 | R$ 12.00 | R$ 72.00 |
TOTAL: R$ 422.00