Data: 2026-10-27
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Angolas | 5 | R$ 40.00 | R$ 200.00 |
| Pintinhos Pesadao | 30 | R$ 7.00 | R$ 210.00 |
| Pescoço Pelado | 20 | R$ 7.00 | R$ 140.00 |
| Codornas | 15 | R$ 7.50 | R$ 112.50 |
TOTAL: R$ 662.50
Data: 2026-10-27
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Angolas | 5 | R$ 40.00 | R$ 200.00 |
| Pintinhos Pesadao | 30 | R$ 7.00 | R$ 210.00 |
| Pescoço Pelado | 20 | R$ 7.00 | R$ 140.00 |
| Codornas | 15 | R$ 7.50 | R$ 112.50 |
TOTAL: R$ 662.50