Data: 2026-10-27
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pescoço Pelado | 100 | R$ 6.50 | R$ 650.00 |
| Pintinhos Pesadao | 60 | R$ 6.50 | R$ 390.00 |
| Ovos Caipiras | 30 | R$ 12.00 | R$ 360.00 |
TOTAL: R$ 1400.00
Data: 2026-10-27
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pescoço Pelado | 100 | R$ 6.50 | R$ 650.00 |
| Pintinhos Pesadao | 60 | R$ 6.50 | R$ 390.00 |
| Ovos Caipiras | 30 | R$ 12.00 | R$ 360.00 |
TOTAL: R$ 1400.00