Data: 2026-10-23
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Corte | 20 | R$ 7.00 | R$ 140.00 |
| Pintinhos Pesadao | 10 | R$ 7.00 | R$ 70.00 |
| Pombos Brancos | 4 | R$ 65.00 | R$ 260.00 |
TOTAL: R$ 470.00
Data: 2026-10-23
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Corte | 20 | R$ 7.00 | R$ 140.00 |
| Pintinhos Pesadao | 10 | R$ 7.00 | R$ 70.00 |
| Pombos Brancos | 4 | R$ 65.00 | R$ 260.00 |
TOTAL: R$ 470.00