Data: 2026-10-23
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintinhos Pesadao | 50 | R$ 7.00 | R$ 350.00 |
| Codornas | 30 | R$ 7.50 | R$ 225.00 |
| Ovos Caipiras | 50 | R$ 12.00 | R$ 600.00 |
TOTAL: R$ 1175.00
Data: 2026-10-23
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintinhos Pesadao | 50 | R$ 7.00 | R$ 350.00 |
| Codornas | 30 | R$ 7.50 | R$ 225.00 |
| Ovos Caipiras | 50 | R$ 12.00 | R$ 600.00 |
TOTAL: R$ 1175.00