Data: 2026-10-23
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintinhos Pesadao | 40 | R$ 7.00 | R$ 280.00 |
| Codornas | 20 | R$ 7.50 | R$ 150.00 |
| Angolas | 4 | R$ 45.00 | R$ 180.00 |
TOTAL: R$ 610.00
Data: 2026-10-23
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintinhos Pesadao | 40 | R$ 7.00 | R$ 280.00 |
| Codornas | 20 | R$ 7.50 | R$ 150.00 |
| Angolas | 4 | R$ 45.00 | R$ 180.00 |
TOTAL: R$ 610.00