Data: 2026-10-23
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pescoço Pelado | 20 | R$ 7.00 | R$ 140.00 |
| Pintinhos Pesadao | 20 | R$ 7.00 | R$ 140.00 |
| Ovos Caipiras | 6 | R$ 12.00 | R$ 72.00 |
TOTAL: R$ 352.00
Data: 2026-10-23
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pescoço Pelado | 20 | R$ 7.00 | R$ 140.00 |
| Pintinhos Pesadao | 20 | R$ 7.00 | R$ 140.00 |
| Ovos Caipiras | 6 | R$ 12.00 | R$ 72.00 |
TOTAL: R$ 352.00