Data: 2026-10-23
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintinhos Pesadao | 80 | R$ 6.50 | R$ 520.00 |
| Angolas | 6 | R$ 40.00 | R$ 240.00 |
| Ovos Caipiras | 40 | R$ 12.00 | R$ 480.00 |
TOTAL: R$ 1240.00
Data: 2026-10-23
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintinhos Pesadao | 80 | R$ 6.50 | R$ 520.00 |
| Angolas | 6 | R$ 40.00 | R$ 240.00 |
| Ovos Caipiras | 40 | R$ 12.00 | R$ 480.00 |
TOTAL: R$ 1240.00