Data: 2026-10-23
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintinhos Pesadao | 60 | R$ 7.00 | R$ 420.00 |
| Codornas | 20 | R$ 7.50 | R$ 150.00 |
| Ovos Caipiras | 8 | R$ 12.00 | R$ 96.00 |
TOTAL: R$ 666.00
Data: 2026-10-23
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintinhos Pesadao | 60 | R$ 7.00 | R$ 420.00 |
| Codornas | 20 | R$ 7.50 | R$ 150.00 |
| Ovos Caipiras | 8 | R$ 12.00 | R$ 96.00 |
TOTAL: R$ 666.00