Data: 2026-10-20
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintinhos Femêas | 55 | R$ 6.50 | R$ 357.50 |
| Pescoço Pelado | 15 | R$ 7.00 | R$ 105.00 |
| Pintinhos Pesadao | 20 | R$ 6.50 | R$ 130.00 |
| Codornas | 30 | R$ 7.50 | R$ 225.00 |
| Ovos Caipiras | 10 | R$ 12.00 | R$ 120.00 |
TOTAL: R$ 937.50
Data: 2026-10-20
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintinhos Femêas | 55 | R$ 6.50 | R$ 357.50 |
| Pescoço Pelado | 15 | R$ 7.00 | R$ 105.00 |
| Pintinhos Pesadao | 20 | R$ 6.50 | R$ 130.00 |
| Codornas | 30 | R$ 7.50 | R$ 225.00 |
| Ovos Caipiras | 10 | R$ 12.00 | R$ 120.00 |
TOTAL: R$ 937.50