Data: 2026-10-20
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintinhos Pesadao | 100 | R$ 6.50 | R$ 650.00 |
| Pescoço Pelado | 20 | R$ 7.00 | R$ 140.00 |
| Ovos Caipiras | 40 | R$ 12.00 | R$ 480.00 |
TOTAL: R$ 1270.00
Data: 2026-10-20
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintinhos Pesadao | 100 | R$ 6.50 | R$ 650.00 |
| Pescoço Pelado | 20 | R$ 7.00 | R$ 140.00 |
| Ovos Caipiras | 40 | R$ 12.00 | R$ 480.00 |
TOTAL: R$ 1270.00