Data: 2026-10-16
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Codornas | 10 | R$ 7.50 | R$ 75.00 |
| Pintinhos Pesadao | 10 | R$ 7.00 | R$ 70.00 |
| Pintinhos Carijo | 10 | R$ 7.00 | R$ 70.00 |
| Pescoço Pelado | 10 | R$ 7.00 | R$ 70.00 |
| Angolas | 6 | R$ 45.00 | R$ 270.00 |
| Ovos Caipiras | 5 | R$ 12.00 | R$ 60.00 |
TOTAL: R$ 615.00