Data: 2026-10-16
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Ovos Caipiras | 60 | R$ 12.00 | R$ 720.00 |
| Pintinhos Pesadao | 50 | R$ 6.50 | R$ 325.00 |
| Codornas | 50 | R$ 7.50 | R$ 375.00 |
| Ovos Caipiras | 5 | R$ 12.00 | R$ 60.00 |
TOTAL: R$ 1480.00
Data: 2026-10-16
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Ovos Caipiras | 60 | R$ 12.00 | R$ 720.00 |
| Pintinhos Pesadao | 50 | R$ 6.50 | R$ 325.00 |
| Codornas | 50 | R$ 7.50 | R$ 375.00 |
| Ovos Caipiras | 5 | R$ 12.00 | R$ 60.00 |
TOTAL: R$ 1480.00