Data: 2026-10-16
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Codornas | 20 | R$ 7.50 | R$ 150.00 |
| Ovos Caipiras | 10 | R$ 12.00 | R$ 120.00 |
| Posturas Branca | 30 | R$ 11.00 | R$ 330.00 |
TOTAL: R$ 600.00
Data: 2026-10-16
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Codornas | 20 | R$ 7.50 | R$ 150.00 |
| Ovos Caipiras | 10 | R$ 12.00 | R$ 120.00 |
| Posturas Branca | 30 | R$ 11.00 | R$ 330.00 |
TOTAL: R$ 600.00