Data: 2026-10-16
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintinhos Pesadao | 60 | R$ 7.00 | R$ 420.00 |
| Codornas | 30 | R$ 7.50 | R$ 225.00 |
| Angolas | 4 | R$ 45.00 | R$ 180.00 |
| Ovos Caipiras | 6 | R$ 12.00 | R$ 72.00 |
TOTAL: R$ 897.00
Data: 2026-10-16
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintinhos Pesadao | 60 | R$ 7.00 | R$ 420.00 |
| Codornas | 30 | R$ 7.50 | R$ 225.00 |
| Angolas | 4 | R$ 45.00 | R$ 180.00 |
| Ovos Caipiras | 6 | R$ 12.00 | R$ 72.00 |
TOTAL: R$ 897.00