Data: 2026-10-16
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintinhos Pesadao | 60 | R$ 7.00 | R$ 420.00 |
| Codornas | 40 | R$ 7.50 | R$ 300.00 |
| Angolas | 6 | R$ 45.00 | R$ 270.00 |
| Ovos Caipiras | 5 | R$ 12.00 | R$ 60.00 |
TOTAL: R$ 1050.00
Data: 2026-10-16
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintinhos Pesadao | 60 | R$ 7.00 | R$ 420.00 |
| Codornas | 40 | R$ 7.50 | R$ 300.00 |
| Angolas | 6 | R$ 45.00 | R$ 270.00 |
| Ovos Caipiras | 5 | R$ 12.00 | R$ 60.00 |
TOTAL: R$ 1050.00