Data: 2026-10-15
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Brahma | 48 | R$ 14.00 | R$ 672.00 |
| Angola | 10 | R$ 45.00 | R$ 450.00 |
| Pintinhos Caipira negro | 30 | R$ 6.60 | R$ 198.00 |
TOTAL: R$ 1320.00
Data: 2026-10-15
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Brahma | 48 | R$ 14.00 | R$ 672.00 |
| Angola | 10 | R$ 45.00 | R$ 450.00 |
| Pintinhos Caipira negro | 30 | R$ 6.60 | R$ 198.00 |
TOTAL: R$ 1320.00