Data: 2026-10-15
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Angolas | 6 | R$ 45.00 | R$ 270.00 |
| Codornas | 50 | R$ 7.50 | R$ 375.00 |
| Isabrown | 30 | R$ 10.00 | R$ 300.00 |
TOTAL: R$ 945.00
Data: 2026-10-15
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Angolas | 6 | R$ 45.00 | R$ 270.00 |
| Codornas | 50 | R$ 7.50 | R$ 375.00 |
| Isabrown | 30 | R$ 10.00 | R$ 300.00 |
TOTAL: R$ 945.00