Data: 2026-10-15
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintos Pesadão | 50 | R$ 6.60 | R$ 330.00 |
| Isabrown | 20 | R$ 10.00 | R$ 200.00 |
| Angola | 6 | R$ 45.00 | R$ 270.00 |
TOTAL: R$ 800.00
Data: 2026-10-15
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintos Pesadão | 50 | R$ 6.60 | R$ 330.00 |
| Isabrown | 20 | R$ 10.00 | R$ 200.00 |
| Angola | 6 | R$ 45.00 | R$ 270.00 |
TOTAL: R$ 800.00