Data: 2026-10-15
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pescoço Pelado | 30 | R$ 7.00 | R$ 210.00 |
| Pintos Pesadão | 30 | R$ 6.60 | R$ 198.00 |
| Codornas | 15 | R$ 7.50 | R$ 112.50 |
| Angola | 5 | R$ 45.00 | R$ 225.00 |
TOTAL: R$ 745.50
Data: 2026-10-15
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pescoço Pelado | 30 | R$ 7.00 | R$ 210.00 |
| Pintos Pesadão | 30 | R$ 6.60 | R$ 198.00 |
| Codornas | 15 | R$ 7.50 | R$ 112.50 |
| Angola | 5 | R$ 45.00 | R$ 225.00 |
TOTAL: R$ 745.50