Data: 2026-10-15
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Angola | 5 | R$ 45.00 | R$ 225.00 |
| Codornas | 14 | R$ 7.50 | R$ 105.00 |
| Isabrown | 1 | R$ 10.00 | R$ 10.00 |
TOTAL: R$ 340.00
Data: 2026-10-15
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Angola | 5 | R$ 45.00 | R$ 225.00 |
| Codornas | 14 | R$ 7.50 | R$ 105.00 |
| Isabrown | 1 | R$ 10.00 | R$ 10.00 |
TOTAL: R$ 340.00