Data: 2026-10-15
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Codornas | 50 | R$ 7.50 | R$ 375.00 |
| Pintos Pesadão | 60 | R$ 6.60 | R$ 396.00 |
| Isabrown | 60 | R$ 10.00 | R$ 600.00 |
| Marreco | 20 | R$ 14.00 | R$ 280.00 |
| Pintos de Corte | 50 | R$ 6.60 | R$ 330.00 |
TOTAL: R$ 1981.00
Data: 2026-10-15
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Codornas | 50 | R$ 7.50 | R$ 375.00 |
| Pintos Pesadão | 60 | R$ 6.60 | R$ 396.00 |
| Isabrown | 60 | R$ 10.00 | R$ 600.00 |
| Marreco | 20 | R$ 14.00 | R$ 280.00 |
| Pintos de Corte | 50 | R$ 6.60 | R$ 330.00 |
TOTAL: R$ 1981.00