Data: 2026-10-15
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Angola | 10 | R$ 45.00 | R$ 450.00 |
| Pintos Pesadão | 30 | R$ 6.60 | R$ 198.00 |
| Gigante Negro | 30 | R$ 6.60 | R$ 198.00 |
| Codornas | 30 | R$ 7.50 | R$ 225.00 |
TOTAL: R$ 1071.00
Data: 2026-10-15
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Angola | 10 | R$ 45.00 | R$ 450.00 |
| Pintos Pesadão | 30 | R$ 6.60 | R$ 198.00 |
| Gigante Negro | 30 | R$ 6.60 | R$ 198.00 |
| Codornas | 30 | R$ 7.50 | R$ 225.00 |
TOTAL: R$ 1071.00