Data: 2026-10-13
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintinhos Pesadao | 20 | R$ 7.00 | R$ 140.00 |
| Pescoço Pelado | 20 | R$ 7.00 | R$ 140.00 |
| Codornas | 20 | R$ 7.50 | R$ 150.00 |
| Ovos Caipiras | 5 | R$ 12.00 | R$ 60.00 |
TOTAL: R$ 490.00
Data: 2026-10-13
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintinhos Pesadao | 20 | R$ 7.00 | R$ 140.00 |
| Pescoço Pelado | 20 | R$ 7.00 | R$ 140.00 |
| Codornas | 20 | R$ 7.50 | R$ 150.00 |
| Ovos Caipiras | 5 | R$ 12.00 | R$ 60.00 |
TOTAL: R$ 490.00