Data: 2026-10-13
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Angolas | 6 | R$ 45.00 | R$ 270.00 |
| Pombos Brancos | 6 | R$ 65.00 | R$ 390.00 |
| Codornas | 20 | R$ 7.50 | R$ 150.00 |
TOTAL: R$ 810.00
Data: 2026-10-13
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Angolas | 6 | R$ 45.00 | R$ 270.00 |
| Pombos Brancos | 6 | R$ 65.00 | R$ 390.00 |
| Codornas | 20 | R$ 7.50 | R$ 150.00 |
TOTAL: R$ 810.00