Data: 2026-10-13
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Codornas | 100 | R$ 7.50 | R$ 750.00 |
| Pintinhos Pesadao | 50 | R$ 7.00 | R$ 350.00 |
| Angolas | 3 | R$ 45.00 | R$ 135.00 |
TOTAL: R$ 1235.00
Data: 2026-10-13
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Codornas | 100 | R$ 7.50 | R$ 750.00 |
| Pintinhos Pesadao | 50 | R$ 7.00 | R$ 350.00 |
| Angolas | 3 | R$ 45.00 | R$ 135.00 |
TOTAL: R$ 1235.00