Data: 2026-10-09
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Codornas | 15 | R$ 7.50 | R$ 112.50 |
| Pescoço Pelado | 10 | R$ 7.00 | R$ 70.00 |
| Pintinhos Pesadao | 20 | R$ 7.00 | R$ 140.00 |
| Isa Brown | 15 | R$ 10.00 | R$ 150.00 |
| Ovos Caipiras | 8 | R$ 12.00 | R$ 96.00 |
TOTAL: R$ 568.50
Data: 2026-10-09
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Codornas | 15 | R$ 7.50 | R$ 112.50 |
| Pescoço Pelado | 10 | R$ 7.00 | R$ 70.00 |
| Pintinhos Pesadao | 20 | R$ 7.00 | R$ 140.00 |
| Isa Brown | 15 | R$ 10.00 | R$ 150.00 |
| Ovos Caipiras | 8 | R$ 12.00 | R$ 96.00 |
TOTAL: R$ 568.50