Data: 2026-10-09
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Ovos Caipiras | 40 | R$ 12.00 | R$ 480.00 |
| Pintinhos Pesadao | 50 | R$ 7.00 | R$ 350.00 |
| Codornas | 20 | R$ 7.50 | R$ 150.00 |
| Isa brown | 50 | R$ 10.00 | R$ 500.00 |
TOTAL: R$ 1480.00
Data: 2026-10-09
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Ovos Caipiras | 40 | R$ 12.00 | R$ 480.00 |
| Pintinhos Pesadao | 50 | R$ 7.00 | R$ 350.00 |
| Codornas | 20 | R$ 7.50 | R$ 150.00 |
| Isa brown | 50 | R$ 10.00 | R$ 500.00 |
TOTAL: R$ 1480.00